Kontaktinfo Håndball
FLIK Håndball – kontaktinformasjon
Navn | Rolle | Telefon | E-post *) |
Helge Nesheim | Daglig leder | 91 52 93 02 | dagligleder |
Håndballstyret | |||
Leif Steinar Simonsen | Leder | 908 52 377 | lederhandball |
Viktoria Tønnessen | Nest Leder | 415 12 299 | |
Bjørn Malmo | Sportslig leder | 481 13 532 | |
Kenneth Simonsen | Dommer/materiell | 901 55 911 | |
Helene Simonsen | Styremedlem | 971 55 260 | |
Siv Iren Jåtog-Hansen | Styremedlem | 952 17 811 | |
Eirin Buch | Styremedlem | 916 67 521 | |
Gunnar Berstad | Styremedlem | 970 63 535 | |
Trenere | |||
Helene Kolnes | J/G2015 | 478 92 355 | |
Ingrid Omland Olsen | J/G2014 | 913 43 290 | |
Michelle Kovacevic | J/G 2013 | 993 80 609 | |
Camilla Omdal | J2011/12 | 936 16 881 | |
Rune Nilsen | G 2011 | 415 51 018 | |
Asta Ore | J/G 2010 | 901 98 838 | |
Eirin Buch | J/G 2010 | 916 67 521 | |
Inger Lise Nedregård | G2009 | 476 43 526 | |
Ingrid B Gabrielsen | J2009 | 473 83 131 | |
Jarl Reinertsen | J2009 | 901 55 922 | |
Gunnar Berstad | J2009 | 970 63 535 | |
Andreas Albrektsen | J 13 | 909 71 271 | |
Ellen Kjørkleiv | J 13 | 990 29 529 | |
Johnny V Parsager | G 13 | 954 83 756 | |
Phillip A Moen | G 13 | 952 92 772 | |
Lene Thompsen | J 14 | 934 18 328 | |
Ivar Thompsen | J 14 | 921 46 420 | |
Johnny V Parsager | G 15 | 954 83 756 | |
Phillip A Moen | G 15 | 952 92 772 | |
Nina L. Gabrielsen | J 15 | 916 88 248 | |
Heidi Sanden | J 15 | 936 16 362 | |
Kasper Fossland | J 15 | 913 90 752 | |
Kari Thorkildsen | Junior | 905 44 091 | |
Tove v.d. Hagen | Junior | 951 23 821 | |
Martin Parsager | Herrer | 916 36 199 | |
Morten Refsnes | Damer A | 458 34 607 | |
Anne Mette Deisz | Damer A | 984 16 649 | |
Sissel Isaksen Torsøe | Damer B | 922 92 373 | |
Nadine Køhn | Damer C | 454 99 147 |
*) Alle e-postadresser slutter med @flik.no