Kontaktinfo Håndball
FLIK Håndball – kontaktinformasjon
| Navn | Rolle | Telefon | E-post *) |
| Helge Nesheim | Daglig leder | 91 52 93 02 | dagligleder |
| Karstein Kjørkleiv | Sportslig Ansvarlig | 99 01 3696 | sportsligansvarlig |
| Håndballstyret | |||
| Leif Steinar Simonsen | Leder | 908 52 377 | lederhandball |
| Andrea Eriksen Litland | Nestleder | 415 13 881 | |
| Nora Thompsen | Dommer koordinator | 921 46 420 | |
| Liv Elin Lillejord | Styremedlem | 416 57 163 | |
| Hege Øslebø | Styremedlem | 478 40 855 | |
| Frank Helge Edvinsen | Styremedlem | 901 00 617 | |
| Kaja Hjelle Røsvik | Styremedlem | 468 11 918 | |
| Karl August Nygaard | Dommerkontakt | 900 52 048 | |
| Trenere | |||
| Hanne Sigrunn Kolnes | J/G 2019 | 97 979 825 | |
| Kamilla Bjørnestad | J/G 2018 | 902 49 637 | |
| Christine Velle Andreassen | J/G 2017 | 957 96 073 | |
| Elise Løyning Sivertsen | J/G2017 | 934 92 114 | |
| Anette Køhn | J/G2017 | 916 88 624 | |
| Tina T Hægeland | J/G2016 | 958 89 614 | |
| Hege Øslebø | G10 | 478 40 855 | |
| Helene Kolnes | J 10 | 478 92 355 | |
| Lisa V Stølen | G 11 | 922 05 949 | |
| Ingrid Omland Olsen | J 11 | 404 67 095 | |
| Vibeke Syvertsen | J 12 | 476 17 505 | |
| Nina W Moseidjord | J 13 | 480 08 870 | |
| Rune Nilsen | G 14 | 415 51 018 | |
| Ann-Beate Tangeraas | J 14 | 976 58 913 | |
| John Nilsen | J 15 | 480 20 578 | |
| Morten Refsnes | Damer A + B | 458 34 607 |
*) Alle e-postadresser slutter med @flik.no