Kontaktinfo Håndball
FLIK Håndball – kontaktinformasjon
Navn | Rolle | Telefon | E-post *) | |
Helge Nesheim | Daglig leder | 91 52 93 02 | dagligleder | |
Håndballstyret | ||||
Leif Steinar Simonsen | Leder | 908 52 377 | lederhandball | |
Siv Iren Jåtog-Hansen | Nest Leder | 952 17 811 | ||
Kenneth Simonsen | Dommer/materiell | 901 55 911 | ||
Helene Simonsen | Styremedlem | 971 55 260 | ||
Solveig Mathilde Abrahamsen | Styremedlem | 979 77 177 | ||
Anette-Marlen Maberg | Styremedlem | 995 45 564 | ||
Gunnar Berstad | Styremedlem | 970 63 535 | ||
Geir Andre Olsen | Styremedlem | 971 15 241 | ||
Torstein Skjerve | Styremedlem | 971 16 053 | ||
Anita Cecilie Gabrielsen | Styremedlem | 404 08 073 | ||
Trenere | ||||
Anette Køhn | J/G2016 | 916 88 624 | ||
Tina T Hægeland | J/G2016 | 958 89 614 | ||
Helene Kolnes | J/G2015 | 478 92 355 | ||
Ingrid Omland Olsen | J/G2014 | 913 43 290 | ||
Line Jørgensen | J/G 2013 | 958 86 856 | ||
Camilla Omdal | J2011/12 | 936 16 881 | ||
Rune Nilsen | G 2011 | 415 51 018 | ||
Asta Ore | J/G 2010 | 901 98 838 | ||
Eirin Buch | J/G 2010 | 916 67 521 | ||
G 2009 | 476 43 526 | |||
Ingrid B Gabrielsen | J 13 | 473 83 131 | ||
Jarl Reinertsen | J 13 | 901 55 922 | ||
Gunnar Berstad | J 13 | 970 63 535 | ||
Andreas Albrektsen | J 14 | 909 71 271 | ||
Sten Litland | J 14 | 406 21 306 | ||
Johnny V Parsager | G 14 | 954 83 756 | ||
Phillip A Moen | G 14 | 952 92 772 | ||
Lene Thompsen | J 15 | 934 18 328 | ||
Ivar Thompsen | J 15 | 921 46 420 | ||
Helene Simonsen | G 16 | 971 55 260 | ||
G 16 | ||||
Kasper Fossland | Rekrutt | 913 90 752 | ||
Gunnar Berstad | Rekrutt | 970 63 535 | ||
Herrer | ||||
Morten Refsnes | Damer A | 458 34 607 | ||
Anne Mette Deisz | Damer A | 984 16 649 | ||
Sissel Isaksen Torsøe | Damer B | 922 92 373 |
*) Alle e-postadresser slutter med @flik.no