FLIK Håndball – kontaktinformasjon
Navn | Rolle | Telefon | E-post *) | |
Helge Nesheim | Daglig leder | 91 52 93 02 | dagligleder | |
Håndballstyret | ||||
Leif Steinar Simonsen | Leder | 908 52 377 | lederhandball | |
Inger anne Hærum | Nest Leder | 980 28 940 | ||
Dommer/materiell | ||||
Ann Beate Meberg Tangeraas | Styremedlem | 976 58 913 | ||
Solveig Mathilde Abrahamsen | Styremedlem | 979 77 177 | ||
Geir Andre Olsen | Styremedlem | 971 15 241 | ||
Torstein Skjerve | Styremedlem | 971 16 053 | ||
Anita Cecilie Gabrielsen | Styremedlem | 404 08 073 | ||
Trenere | ||||
Anine Hansen | J/G 2017 | 970 00 202 | ||
Anette Køhn | J/G2016 | 916 88 624 | ||
Tina T Hægeland | J/G2016 | 958 89 614 | ||
Helene Kolnes | J/G2015 | 478 92 355 | ||
Ingrid Omland Olsen | J 2014 | 913 43 290 | ||
Lisa v Stølen | G 2014 | 922 05 949 | ||
Vibeke Syvertsen | J 2013 | 476 17 505 | ||
Nina W Moseidjord | J 2012 | 480 08 870 | ||
Ann-Beate Tangeraas | J 12 | 976 58 913 | ||
Rune Nilsen | G 12 | 415 51 018 | ||
Eirin Buch | J 13 | 916 67 521 | ||
Ingrid B Gabrielsen | J 14 | 473 83 131 | ||
Torstein Skjerve | G 14 | 971 16 053 | ||
Morten Refsnes | J 15 | 458 34 607 | ||
Martin Parsager | G 15 | 916 36 199 | ||
Lene Thompsen | J 16 | 934 18 328 | ||
Helene Simonsen | G 16 | 971 55 260 | ||
Gunnar Berstad | Dame A | 970 63 535 | ||
Tommi Køhn | Herrer | 924 87 498 | ||
Sissel Isaksen Torsøe | Damer B | 922 92 373 |
*) Alle e-postadresser slutter med @flik.no